Вимірювач RLC TH2822A
Вимірювані параметри | Ємність, індуктивність, тангенса кута втрат, добротність, фазовий зсув між струмом і напругою, комплексний опір, активний опір, еквівалентний послідовний опір |
Похибка | 0,1 |
Електричний опір (від) | 0,4 мОм |
Електричний опір (до) | 10 МОм |
Роздільна здатність (R) | 0,1 мОм |
Електрична ємність (від) | 4 пФ |
Електрична ємність (до) | 20 мФ |
Роздільна здатність (C) | 0,001 пФ |
Індуктивність (від) | 4 мкГн |
Індуктивність (до) | 1000 Гн |
Роздільна здатність (L) | 0,001 мкГн |
Частота тест сигнала | 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц |
Диапазон частот | Фіксований |
Особливості | Тест сигнал, 4 фіксовані значення частоти, 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц. Одночасна індикація двох вимірюваних параметрів. Функція автоматичної ідентифікації. |
Інтерфейс | USB |
Рівень тест сигналу | 600 мВскз |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 500 ₴