Осцилограф SDS-1102
Особливості:
Смуга пропускання 100 МГц.
Частота дискретизації 1GS/s.
Диапазон времени: 2 нс / дел ~ 100с / дел.
Час наростання 3,5 нс.
2 канали.
7,0-дюймовий РК-дисплей із високою роздільною здатністю.
Підтримка SCPI і LabVIEW.
Характеристики:
Функції та характеристики SDS1102 | ||
Пропускна здатність | 100MHz | |
Частота дискретизації | 1GS / с | |
Горизонтальна шкала (з/ справ) | 2 нс / справ — 100 с/ справ, крок 1-2-5 | |
Час наростання (на вході, типове) | ≤3.5ns | |
канал | 2 | |
дисплей | 7 "кольоровий РК-дисплей, 800 × 480 пікселів | |
Вхідний опір | 1 МОм ± 2%, паралельно з 20 ПФ ± 5 ПФ | |
Ізоляція каналу | 50 Гц: 100: 1, 10 МГц: 40: 1 | |
Макс. Вхідна напруга | 400 В (ПК-ПК) (DC + AC, ПК-ПК) | |
Точність посилення DC | ± 3% | |
Довжина записування | 10k | |
Точність DC (середня) | Середнє ≥16: ± (3% читання + 0,05 дв) для △ V | |
Коефіцієнт загасання зонда | 1X, 10X, 100X, 1000X | |
LF Respond (AC, -3 дБ) | ≥10 Гц (на вході, зв'язок зі змінного струму, -3 дБ) | |
Точність вибірки/часу реле | ± 100 ppm | |
інтерполювання | грів (х)/х | |
Точність інтервалу (△ T) (повна смуга пропускання) |
Single: ± (1 інтервал часу + 100ppm × читання + 0,6 нс), Середнє > 16: ± (1 інтервал часу + 100 проміле × читання + 0,4 нс) |
|
Вхідний зв'язок | DC, AC и GND | |
Вертикальна роздільна здатність (A/D) | 8 біт (2 канали одночасно) | |
Вертикальна чутливість | 5 мВ / справ — 5 В / справ (на вході) | |
Тип тригера | Край, Відео | |
Режим тригера | Авто, Звичайний і Одиничний | |
Рівень запуску | ± 5 поділок від центру екрана | |
Частота лінії/земля (відео) | Стандарти NTSC, PAL і SECAM | |
Вимірювання курсора | △ V и △ між курсорами | |
Автоматичне вимірювання | Vpp, Vavg, RMS, частота, період, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, ширина, регулювання, Попереднє знімання, Час наростання, Час спаду, + Ширина, -Ширина, + Довг, -Дежит, Затримка A → B, Затримка A → B |
|
Waveform Math | +, -, ×, ÷, інвертувати, БПФ | |
Зберігання форми хвилі | 16 сигналів | |
Фігура Лисажу | повна пропускна здатність | |
Різниця фаз Ліссажу | ± 3 градуса | |
Інтерфейс зв'язку | USB-хост, USB-пристрій | |
Частотомер | є в наявності | |
Споживана потужність | <15W | |
вибухач | 2 А, клас Т, 250 В | |
Джерело живлення | 220 В (вилка ЄС/ Великобританія), 110 В (вилка США), 50/60 Гц, CAT II | |
Тип вилки | ЄС/ Великобританія/США (опціонально) | |
Розмір елемента | 300 * 76 * 153 мм / 11,81 * 2,99 * 6,02 дюйма | |
Вага нетто | 1403 г/3,09 фунтів | |
Вага паковання | 1601 г/3,53 фунти | |
Розмір посилки | 37 * 18 * 11,5 см / 14,57 * 7,09 * 4,53 дюйма |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 800 ₴