Осциллограф SDS-1102
Особенности:
Полоса пропускания 100 МГц.
Частота дискретизации 1GS / s.
Диапазон времени: 2 нс / дел ~ 100с / дел.
Время нарастания 3,5 нс.
2 канала.
7,0-дюймовый ЖК-дисплей с высоким разрешением.
Поддержка SCPI и LabVIEW.
Характеристики:
| Функции и характеристики SDS1102 | ||
| Пропускная способность | 100MHz | |
| Частота дискретизации | 1GS / с | |
| Горизонтальная шкала (с / дел) | 2 нс / дел - 100 с / дел, шаг 1-2-5 | |
| Время нарастания (на входе, типичное) | ≤3.5ns | |
| канал | 2 | |
| дисплей | 7 "цветной ЖК-дисплей, 800 × 480 пикселей | |
| Входное сопротивление | 1 МОм ± 2%, параллельно с 20 пФ ± 5 пФ | |
| Изоляция канала | 50 Гц: 100: 1, 10 МГц: 40: 1 | |
| Макс. Входное напряжение | 400 В (ПК-ПК) (DC + AC, ПК-ПК) | |
| Точность усиления DC | ± 3% | |
| Длина записи | 10k | |
| Точность DC (средняя) | Среднее ≥16: ± (3% чтение + 0,05дв) для △ V | |
| Коэффициент затухания зонда | 1X, 10X, 100X, 1000X | |
| LF Respond (AC, -3 дБ) | ≥10 Гц (на входе, связь по переменному току, -3 дБ) | |
| Точность выборки / времени реле | ± 100 ppm | |
| интерполирование | грех (х) / х | |
| Точность интервала (△ T) (полная полоса пропускания) |
Single: ± (1 интервал времени + 100ppm × чтение + 0,6 нс), Среднее > 16: ± (1 интервал времени + 100 промилле × чтение + 0,4 нс) |
|
| Входная связь | DC, AC и GND | |
| Вертикальное разрешение (A / D) | 8 бит (2 канала одновременно) | |
| Вертикальная чувствительность | 5 мВ / дел - 5 В / дел (на входе) | |
| Тип триггера | Край, Видео | |
| Режим триггера | Авто, Обычный и Одиночный | |
| Уровень запуска | ± 5 делений от центра экрана | |
| Частота линии / поля (видео) | Стандарты NTSC, PAL и SECAM | |
| Измерение курсора | △ V и △ T между курсорами | |
| Автоматическое измерение | Vpp, Vavg, RMS, частота, период, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, ширина, перерегулирование, Предварительная съемка, Время нарастания, Время спада, + Ширина, -Ширина, + Долг, -Дежит, Задержка A → B, Задержка A → B |
|
| Waveform Math | +, -, ×, ÷, инвертировать, БПФ | |
| Хранение формы волны | 16 сигналов | |
| Фигура Лиссажу | полная пропускная способность | |
| Разница фаз Лиссажу | ± 3 градуса | |
| Интерфейс связи | USB-хост, USB-устройство | |
| Частотомер | имеется в наличии | |
| Потребляемая мощность | <15W | |
| взрыватель | 2А, класс Т, 250В | |
| Источник питания | 220 В (вилка ЕС / Великобритания), 110 В (вилка США), 50/60 Гц, CAT II | |
| Тип вилки | ЕС / Великобритания / США (опционально) | |
| Размер элемента | 300 * 76 * 153 мм / 11,81 * 2,99 * 6,02 дюйма | |
| Вес нетто | 1403 г / 3,09 фунтов | |
| Вес упаковки | 1601 г / 3,53 фунта | |
| Размер посылки | 37 * 18 * 11,5 см / 14,57 * 7,09 * 4,53 дюйма | |
Информация для заказа
- Цена: 8 800 ₴


